Classifica
Stagione:
2023/24
Competizione: Premier Padel
Girone: Padel One A
Note
xxx Play Off Scudetto
xxx Coppa di Lega
xxx Play Out Retrocessione
Ultimo Turno
Competizione: Premier Padel
Girone: Padel One A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | ||
1 | PDA | 30 | 12 | 10 | 2 | 21 | 6 | |
2 | Padel Nostro | 24 | 12 | 8 | 4 | 18 | 8 | |
3 | Gli Zebrati | 24 | 12 | 8 | 4 | 19 | 10 | |
4 | I Padellacci | 21 | 12 | 7 | 5 | 16 | 14 | |
5 | Smancius | 18 | 12 | 6 | 6 | 13 | 16 | |
6 | Back Spin | 9 | 12 | 3 | 9 | 7 | 21 | |
7 | PT Giovanni Tende | 0 | 12 | 0 | 12 | 5 | 24 |
Note
xxx Play Off Scudetto
xxx Coppa di Lega
xxx Play Out Retrocessione
Ultimo Turno
Giornata n° 14 | |||||
PT Giovanni Tende - Gli Zebrati | 0 - 2 | ||||
Back Spin - Padel Nostro | 0 - 2 | ||||
Smancius - I Padellacci | 2 - 1 | ||||
RIPOSO: PDA |